[市本级]2026年上饶市宏优公路勘察设计院工程测量专业分包、劳务分包采购(SRGD-2026-028)变更公告
2026年上饶市宏优公路勘察设计院
工程测量专业分包、劳务分包采购
(SRGD-2026-028)
变更公告
一、项目基本情况:
原公告的采购项目编号:SRGD-2026-028
原公告的采购项目名称:2026年上饶市宏优公路勘察设计院工程测量专业分包、劳务分包采购
首次公告日期:2026年4月30日
变更时间:2026年5月8日
二、更正信息:第三章 技术要求及商务条款
一、技术要求
序号 | 类别 | 取费 |
1 | 地形图测量1:500 | 150元/亩 |
2 | 地形图测量1:1000 | 120元/亩 |
3 | 地形图测量1:2000 | 55元/亩 |
4 | 地形图测量1:10000(含倾斜摄影及DEM模型) | 2元/亩 |
5 | 地形图测量(红线内征地分户) | 120元/亩 |
6 | 土地报批材料(含勘测定界报告图) | 250元/亩 |
7 | 土石方测量 | 每次120元/亩 |
8 | 公路征地红线放样(按公路等级) | 平均7500元/公里 |
9 | GPSE级控制点 | 2000元/点 |
10 | 控制点测量(图根点) | 600元/点 |
11 | 水准点测量 | 2000元/公里 |
12 | 横断测量 | 3500元~7500元/公里 |
13 | 三维扫描 | 10000元/处 |
14 | 视频航拍 | 1500元/天·台 |
15 | 现场调查、RTK跟踪测量 | 1000元/天·人 |
16 | 水文校核 | 1000元/天·人 |
更正内容:第三章 技术要求及商务条款
一、技术要求
序号 | 类别 | 取费 |
1 | 地形图测量1:500 | 150元/亩 |
2 | 地形图测量1:1000 | 120元/亩 |
3 | 地形图测量1:2000 | 55元/亩 |
4 | 地形图测量1:10000(含倾斜摄影及DEM模型) | 2元/亩 |
5 | 地形图测量(红线内征地分户) | 120元/亩 |
6 | 土地报批材料(含勘测定界报告图) | 250元/亩 |
7 | 土石方测量 | 每次120元/亩 |
8 | 公路征地红线放样(按公路等级) | 平均7500元/公里 |
9 | GPSE级控制点 | 2000元/点 |
10 | 控制点测量(图根点) | 600元/点 |
11 | 水准点测量 | 2000元/公里 |
12 | 横断测量 | 3500元~7500元/公里 |
13 | 三维扫描 | 10000元/处 |
14 | 视频航拍 | 1500元/天·台 |
15 | 现场调查、RTK跟踪测量 | 1000元/天·人 |
16 | 水文校核 | 1000元/天·人 |
17 | 管线测量-管线探测-常规管线 | 4.2元/米 |
三、其他补充事宜
注:除上述内容外,招标文件其他内容不变。请投标人在“阳光采购服务平台“网站上自行查看,若因投标人未及时查看下载而造成的损失由投标人自行负责,给各潜在投标人带来不便之处,敬请谅解!
四、对本次招标提出询问,请按以下方式联系:
招 标 人:上饶市宏优公路勘察设计院有限公司
地 址:江西省上饶市高铁经济试验区五三东大道20号中科数创园商务楼一楼
联系人及电话:刘先生 13755311881
招标代理机构:上饶市赣东公路工程咨询有限公司
地 址:上饶市信州区朝阳乡十里公路养护中心
联系人及电话:章女士 15870977585
附件: