信安物业五金配件材料采购项目征询公告
信安物业五金配件材料采购项目征询公告
本项目询价人为上饶市信州区信安物业服务有限公司,因公司运营需求,遵循公平、公正、公开、诚信原则,对公司所有项目点所需的五金配件材料采购进行公开询价,本次公开询价情况将作为采购人编制招标文件最高限价的参考依据,欢迎广大符合要求的供应商积极参与。现将有关事项公告如下:
一、项目概况
(1)项目名称:信安物业五金配件材料采购项目
(2)需求单位:上饶市信州区信安物业服务有限公司
(3)服务地点:甲方指定供货地点
(4)项目基本情况:对指定地点的五金配件材料进行供货,支付方式为据实结算,具体相关条款在合同中约定。
(5)服务期限:合同签订后一年。
二、公告时间:2026年9月3日-9月7日
三、参询单位需提供的相关材料
(1)报价单位须具有独立法人资格,持合法有效的营业执照(三证合一证)复印件;
(2)经营范围包含五金配件销售相关内容;
(3)法定代表人证书和有效身份证原件或法定代表人授权委托书原件和有效身份证原件;
(4)按要求格式填写的报价文件
参询材料整份文件需盖有骑缝章,相应位置应加盖单位公章和法人签章,然后装订成册,报价文件需用文件袋密封后加盖公章,送至我单位。
四、报价时间及方式:
(1)报价时间:2026年9月3日至2026年9月7日(不低于三日)
(2)报价方式:现场递交或邮寄或电子邮件(①以邮寄单位寄出时间为准,拒接到付邮件。②报价文件需密封递交(密封处加盖公章),注明项目名称、报价单位名称及联系方式。③采用电子邮件形式的须将报价文件盖章并扫描制成PDF文件发送至邮箱:1252304024@qq.com(邮件名称须注明项目名称+报价单位名称)。④文件现场递交或邮寄地址:江西省上饶市信州区三江大道108号信投集团13楼,华先生,18679386696。
五、参询报价
(1)参询企业需就询价项目中全部五金配件材料项目进行参询报价。
(2)参询报价为全费用包干价(包含运费、税费等),支付方式为据实结算。
六、评审原则与标准
(1)征询公告、参询材料及相关的法律法规视为评审依据。
(2)在符合要求的前提下,以最低价作为本项目招标控制价。
八、联系方式
征询人:上饶市信州区信安物业服务有限公司
联系人:林先生 电 话:13755390502
2026年9月3日
附件:
信安物业五金配件材料采购项目报价表 | |||||
序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 1P空开 | 16A | 个 | ||
2 | 2P空开 | 16A | 个 | ||
3 | 3p空开 | 32A | 个 | ||
4 | 1P32漏电保护器 | 63A | 个 | ||
5 | 1P空开 | 63A | 个 | ||
6 | 2P空开 | 63A | 个 | ||
7 | 3p空开 | 63A | 个 | ||
8 | 开水器温控 | 个 | |||
9 | 配电表(三相四线) | 380w | 台 | ||
10 | 交流继电器 | 62511型 | 台 | ||
11 | 三相空开 | 250A | 台 | ||
12 | 160A | 台 | |||
13 | 英标插座 | 10A | 个 | ||
14 | 三相断路器 | 160A | 台 | ||
15 | 3p空开 | 63A | 付 | ||
16 | 100A | 台 | |||
17 | 2p空开 | 100A | 台 | ||
18 | 室内铁质电箱 | 50x60 | 套 | ||
19 | 30x40 | 套 | |||
20 | 水塔水位电磁阀 | 台 | |||
21 | 镇流器 | 个 | |||
22 | 明线盒 | 付 | |||
23 | 交流接触器 | 15A | 台 | ||
24 | 交流调温器 | 台 | |||
25 | 7孔插座 | 16A | 个 | ||
26 | 时控开关 | 10A | 台 | ||
27 | 一开开关 | 10A | 个 | ||
28 | 二开开关 | 10A | 个 | ||
29 | 五孔插座 | 10A | 个 | ||
30 | 空调插座 | 16A | 个 | ||
31 | 一开五孔插座 | 10A | 个 | ||
32 | 电视插口 | 个 | |||
33 | 电脑插口 | 个 | |||
34 | 1P32漏电保护器 | 32A | 台 | ||
35 | 1P40-60漏电保护器 | 63A | 台 | ||
36 | 2P漏电保护器 | 63A | 台 | ||
37 | 1.5平方铜护套线 | 国标 | 卷 | ||
38 | 2.5平方铜护套线 | 国标 | 卷 | ||
39 | 4平方铜护套线 | 国标 | 卷 | ||
40 | 1.5平方铜单线 | 国标 | 卷 | ||
41 | 2.5平方铜单线 | 国标 | 卷 | ||
42 | 4平方铜单线 | 国标 | 卷 | ||
43 | 6平方铜单线 | 国标 | 卷 | ||
44 | 10平方铜单线 | 国标 | 卷 | ||
45 | 1.5三芯线 | 国标 | 卷 | ||
46 | 2.5三芯线 | 国标 | 卷 | ||
47 | 四位排插(带线) | 付 | |||
48 | 四位排插(不带线) | 付 | |||
49 | 带线插排3位(符合国标)1.8m | 个 | |||
50 | 带线插排3位(符合国标)3m | 个 | |||
51 | 带线插排3位(符合国标)5m | 个 | |||
52 | 带线插排6位(符合国标)1.8m | 个 | |||
53 | 带线插排6位(符合国标)3m | 个 | |||
54 | 带线插排6位(符合国标)5m | 个 | |||
55 | 带线插排8位(符合国标)3m | 个 | |||
56 | 带线插排8位(符合国标)5m | 个 | |||
57 | 三相四线漏保 | 100A | 个 | ||
58 | 空调三孔 | 15A | 个 | ||
59 | 球泡灯 | 18W | 盏 | ||
60 | 大球泡灯 | 40W | 盏 | ||
61 | 螺口大盘灯 | 65W | 盏 | ||
62 | LED平板灯 | 30x90 | 盏 | ||
63 | LED平板灯 | 30×30 | 盏 | ||
64 | 壁扇 | 盏 | |||
65 | 紫外线灯 | 盏 | |||
66 | 鹅颈灯头 | 个 | |||
67 | 排风扇 | 50x50 | 台 | ||
68 | 声控灯 | 盏 | |||
69 | 风扇电容 | 个 | |||
70 | LED格栅灯 | 盏 | |||
71 | LED消防安全通道指示 | 盏 | |||
72 | 桶灯(电梯用) | 5w | 盏 | ||
73 | T5灯 | 盏 | |||
74 | led平板灯 | 30x120 | 盏 | ||
75 | 30x60 | 盏 | |||
76 | LED吸顶灯 | 20W | 盏 | ||
77 | 30W | 盏 | |||
78 | 40W | 盏 | |||
79 | 48W | 盏 | |||
80 | 桶灯LED白光节能灯 | 5w | 盏 | ||
81 | LED集成吊顶灯 | 600x600 | 盏 | ||
82 | led吸顶灯(贴片) | 12w | 盏 | ||
83 | 18w | 盏 | |||
84 | 24w | 盏 | |||
85 | led支架灯 | 50公分 | 盏 | ||
86 | 45公分 | 盏 | |||
87 | 60公分 | 盏 | |||
88 | 螺口盘灯 | 盏 | |||
89 | LED(球泡灯) | 21w | 盏 | ||
90 | 12w | 盏 | |||
91 | 9w | 盏 | |||
92 | 5w | 盏 | |||
93 | 三防灯 | 38w | 盏 | ||
94 | T4支架灯 | 8W | 盏 | ||
95 | 风扇调速器 | 16A | 个 | ||
96 | T5支架灯 | 14w | 盏 | ||
97 | 厨房排风(铁架) | 付 | |||
98 | 落地电风扇 | 台 | |||
99 | 吊扇 | 台 | |||
100 | 节能灯 | 5w | 盏 | ||
101 | 14w | 盏 | |||
102 | 28w | 盏 | |||
103 | 32w | 盏 | |||
104 | 40W | 盏 | |||
105 | 卫浴灯U型灯管 | 盏 | |||
106 | 卫浴灯盘灯 | 盏 | |||
107 | 更换开关 | 双开 | 盏 | ||
108 | 3开 | 盏 | |||
109 | 单开 | 盏 | |||
110 | 4开 | 盏 | |||
111 | 节能灯 | 63w | 盏 | ||
112 | 36w | 盏 | |||
113 | LED球灯泡 | 盏 | |||
114 | LED灯日光灯 | 1.2米 | 盏 | ||
115 | 变光LED吸顶灯 | 38w | 盏 | ||
116 | 柜门延时合页 | 付 | |||
117 | 防火门锁 | 把 | |||
118 | 木门反锁套 | 付 | |||
119 | 铁柜门铰链 | 付 | |||
120 | 防火门锁 | 付 | |||
121 | 拉栅门门锁 | 把 | |||
122 | 闭门器延迟 | 付 | |||
123 | 柜门整体锁 | 把 | |||
124 | 木门反锁锁具 | 套 | |||
125 | 防火门专用锁 | 付 | |||
126 | 门碰 | 付 | |||
127 | 木门吸 | 付 | |||
128 | 铝合金扣锁 | 付 | |||
129 | 玻璃门锁 | 把 | |||
130 | 拉栅门(铁)门锁 | 把 | |||
131 | U大插锁 | 把 | |||
132 | 条锁 | 付 | |||
133 | 玻璃门锁 | 长 | 付 | ||
134 | 短 | 付 | |||
135 | 锁体 | 付 | |||
136 | 门把手 | 付 | |||
137 | 无线门铃 | 付 | |||
138 | 无声抽屉轨道 | 套 | |||
139 | 柜门锁 | 把 | |||
140 | 抽屉轨道 | 付 | |||
141 | 木门铰链 | 付 | |||
142 | 小挂锁 | 把 | |||
143 | 中挂锁 | 把 | |||
144 | 好球形锁 | 付 | |||
145 | 球形锁 | 付 | |||
146 | 拆手锁(木门) | 付 | |||
147 | 防火门 | 锁芯 | 把 | ||
148 | 锁休 | 把 | |||
149 | 锁把 | 把 | |||
150 | 卫浴门锁 | 把 | |||
151 | 牛头锁 | 把 | |||
152 | 抽屉锁 | 把 | |||
153 | 防盗门 门锁 | 锁把 | 把 | ||
154 | 锁芯 | 把 | |||
155 | 挂门挂手 | 把 | |||
156 | 160弯头 | 个 | |||
157 | 75PVC管通 | 个 | |||
158 | 75PVC管弯头 | 个 | |||
159 | 75PVC补心 | x50PVC | 个 | ||
160 | 75PVC大小头 | x25pvc | 个 | ||
161 | 110管(给水) | 根 | |||
162 | 11045℃弯 | 个 | |||
163 | 电热水龙头 | 个 | |||
164 | 加长龙头 | 个 | |||
165 | 开水器加热管 | 付 | |||
166 | 50合护 | 个 | |||
167 | po合护 | 个 | |||
168 | 63变50大小头 | 个 | |||
169 | 32止回阀 | 个 | |||
170 | 1.5米软管 | 个 | |||
171 | 连排(扦式) | 根 | |||
172 | 洗手盘下水管 | 根 | |||
173 | 洗手盘下水接头 | 个 | |||
174 | 软管80mm | 根 | |||
175 | 软管40mm | 根 | |||
176 | 软管50mm | 根 | |||
177 | 软管60mm | 根 | |||
178 | 32管快接 | 个 | |||
179 | 32弯头 | 个 | |||
180 | 50快接 | 个 | |||
181 | 50直接 | 个 | |||
182 | 淋浴软管 | 个 | |||
183 | 40-60公分软管 | 个 | |||
184 | 护套线布设 | 2.5mm2 | m | ||
185 | 槽板布设 | 20-40mm | m | ||
186 | 槽板布设 | 40mm以上 | m | ||
187 | PVC25塑料球阀 | 个 | |||
188 | 50变40PPR | 个 | |||
189 | 40球阀PPR | 个 | |||
190 | 40内丝直接PPR | 个 | |||
191 | 40PPR管 | 个 | |||
192 | 40PPR弯头 | 个 | |||
193 | 40PPR直接 | 个 | |||
194 | 40PPR内丝直接 | 个 | |||
195 | PPR63外丝直接 | 个 | |||
196 | PPR63直接 | 个 | |||
197 | PPR63弯头 | 个 | |||
198 | PPR63大小头(50) | 个 | |||
199 | PPR63钢球阀 | 个 | |||
200 | 外丝直接 | 个 | |||
201 | 内丝弯 | 个 | |||
202 | 三通 | 个 | |||
203 | 110铁哈弗 | 付 | |||
204 | PVC20/25 90℃弯 | 国标 | 个 | ||
205 | PVC20/25 直接 | 国标 | 个 | ||
206 | PVC20/25 三通 | 国标 | 个 | ||
207 | PVC20/25 内丝弯 | 国标 | 个 | ||
208 | PVC20/25 内丝直接 | 国标 | 个 | ||
209 | PVC20/25 球阀 | 国标 | 个 | ||
210 | PVC20/25 45℃弯 | 国标 | 个 | ||
211 | PVC32 90℃弯 | 国标 | 个 | ||
212 | PVC32 直接 | 国标 | 个 | ||
213 | PVC32 三通 | 国标 | 个 | ||
214 | PVC32 内丝弯 | 国标 | 个 | ||
215 | PVC32 内丝直接 | 国标 | 个 | ||
216 | PVC32 球阀 | 国标 | 个 | ||
217 | PVC32 45℃弯 | 国标 | 个 | ||
218 | PVC50 90℃弯 | 国标 | 个 | ||
219 | PVC50 直接 | 国标 | 个 | ||
220 | PVC50 三通 | 国标 | 个 | ||
221 | PVC50 内丝弯 | 国标 | 个 | ||
222 | PVC50 内丝直接 | 国标 | 个 | ||
223 | PVC50 球阀 | 国标 | 个 | ||
224 | PVC50 45℃弯 | 国标 | 个 | ||
225 | PPR20 90℃弯 | 国标 | 个 | ||
226 | PPR25 90℃弯 | 国标 | 个 | ||
227 | PPR20 直接 | 国标 | 个 | ||
228 | PPR25 直接 | 国标 | 个 | ||
229 | PPR20 三通 | 国标 | 个 | ||
230 | PPR25 三通 | 国标 | 个 | ||
231 | PPR20 内丝弯 | 国标 | 个 | ||
232 | PPR25 内丝弯 | 国标 | 个 | ||
233 | PPR20 内丝直接 | 国标 | 个 | ||
234 | PPR25 内丝直接 | 国标 | 个 | ||
235 | 25截止阀 | 国标 | 个 | ||
236 | PPR20 45℃弯 | 国标 | 个 | ||
237 | PPR25 45℃弯 | 国标 | 个 | ||
238 | PPR20 球阀 | 国标 | 个 | ||
239 | PPR25 球阀 | 国标 | |||
240 | PPR32 90℃弯 | 国标 | 个 | ||
241 | PPR32 直接 | 国标 | 个 | ||
242 | PPR32 三通 | 国标 | 个 | ||
243 | PPR32 内丝弯 | 国标 | 个 | ||
244 | PPR32 内丝直接 | 国标 | 个 | ||
245 | PPR32 截止阀 | 国标 | 个 | ||
246 | PPR32 45℃弯 | 国标 | 个 | ||
247 | PPR32 球阀 | 国标 | 个 | ||
248 | 冲水箱 | 套 | |||
249 | 冲水阀 | 个 | |||
250 | 冷热混水阀 | 个 | |||
251 | 小水表 | 个 | |||
252 | 冲水箱进水器 | 个 | |||
253 | 不锈钢拖把池 | 90*50 | 套 | ||
254 | 增压泵 | 150w | 台 | ||
255 | 热水器混水阀 小 | 个 | |||
256 | 冲水箱(抽水) | 个 | |||
257 | 冷热水龙头 | 个 | |||
258 | 取暖器 | 台 | |||
259 | 50口径水表带法兰 | 个 | |||
260 | 马桶上下器 | 个 | |||
261 | 大冲水箱 | 个 | |||
262 | 单冷水龙头 | 个 | |||
263 | 不锈钢下水器 | 个 | |||
264 | PPR20冷水管 | 国标 | 根 | ||
265 | PPR20热水管 | 国标 | 根 | ||
266 | PPR25冷水管 | 国标 | 根 | ||
267 | PPR25热水管 | 国标 | 根 | ||
268 | PPR32冷水管 | 国标 | 根 | ||
269 | PPR32热水管 | 国标 | 根 | ||
270 | PPR40冷水管 | 国标 | 根 | ||
271 | PPR63冷水管 | 国标 | 根 | ||
272 | 三角阀 | 个 | |||
273 | 水龙头 | 个 | |||
274 | 延时阀 | 个 | |||
275 | 淋浴花洒 | 个 | |||
276 | 110PVC下水管 | 国标 | 根 | ||
277 | 75PVC下水管 | 国标 | 根 | ||
278 | 160PVC下水管 | 国标 | 根 | ||
279 | 90PVC给水管 | 国标 | 根 | ||
280 | 110PVC给水管 | 国标 | 根 | ||
281 | 50PVC给水管 | 国标 | 根 | ||
282 | 32PVC给水管 | 国标 | 根 | ||
283 | 25PVC给水管 | 国标 | 根 | ||
284 | 20PVC给水管 | 国标 | 根 | ||
285 | 卫生间脚踏开关 | 个 | |||
286 | 电热水龙头 | 付 | |||
287 | 电热水龙头 | 付 | |||
288 | 感应水龙头 | 个 | |||
289 | 小便池延时冲水阀 | 套 | |||
290 | 水塔遥控浮球阀 | 套 | |||
291 | 水塔控制浮球阀 | 套 | |||
292 | 脚踏开关 | 个 | |||
293 | 二通阀 | 个 | |||
294 | 350×500铸铁水沟盖板 | 个 | |||
295 | D400铸铁方井盖500×500 | 个 | |||
296 | 地下室380V三相排污泵 | 个 | |||
297 | 240型电动液压钳 | 套 | |||
298 | 换气扇 | 30×30 | 个 | ||
299 | 线管25直径 | 国标 | 米 | ||
300 | 线管20直径 | 国标 | 米 | ||
报价人(盖章):
法定代表人或授权委托人(签字或签章):
日期: 年 月 日