信州区中心城区里弄小巷及三江片区路灯修缮配件采购
信州区中心城区里弄小巷及
三江片区路灯修缮配件采购征询公告
本项目询价人为上饶市信州区饶兴环卫有限公司,因公司业务需求,现对该项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为后续编制采购招标文件控制价的参考依据,欢迎广大符合要求的企业积极参与。现将有关事项公告如下:
一、项目概况
(1)项目名称:信州区中心城区里弄小巷及三江片区路灯修缮配件采购
(2)询价内容及需求:信州区中心城区里弄小巷及三江片区路灯修缮配件要求及规格详见附件一。
(3)服务期限:签订合同后一年。
(4)项目需求清单详见附件一:信州区中心城区里弄小巷及三江片区路灯修缮配件采购目录清单
二、公告时间:2026年4月1日-4月7日
三、参询单位需提供的相关材料
(1)附件二:信州区中心城区里弄小巷及三江片区路灯修缮配件采购报价表;
(2)营业执照(三证合一证)复印件;
(3)法定代表人证书和有效身份证原件或法定代表人授权委托书原件和有效身份证原件。
参询材料整份文件需盖有骑缝章,相应位置应加盖单位公章和法人签章,然后装订成册,报价文件需用文件袋密封后加盖公章,送至我单位。
四、价格征询会时间、地点
(1)报价文件送达时间 :2026年4月7日17点前。
(2)收件地址:上饶市信州区信投大厦(名仕康城对面、区人民法院北侧)13楼。
(3)收件人:华先生(4)联系电话:18679386696
逾期送达或者未送达指定地点的参询文件,征询人不予受理。
五、参询报价
(1)参询企业需就询价项目全部货物进行参询报价。
(2)参询报价为含税包干价,包括但不限于:材料+人工费,加班费奖金补贴、劳保费、安全医疗费、旅差费、配合费、管理费、设备费、办公场所费用等一切费用在内的直接费、间接费、税金和利润等。
六、价格征询
(1)价格征询会由上饶市信州区饶兴环卫有限公司人员主持,集团风控部门对征询会全过程进行监督。
(2)价格征询应做好记录。
七、评审原则与标准
(1)征询公告、参询材料及相关的法律法规视为评审依据。
(2)最终以财审价作为本项目招标控制价。
八、联系方式
征询人:上饶市信州区饶兴环卫有限公司
联系人:王先生 电 话:0793-8200831
邮 箱:rxhuanwei@163.com
2026年4月1日
附件一:
信州区中心城区里弄小巷
及三江片区路灯修缮配件采购
1.路灯配件经业务主管部门根据实际需求,审核同意后方可采购。
2.接到的书面发货申请单后5日内,送至指定地点交 给工作人员进行修缮。
3.货物包括:型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无损。
4.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡。
5.应将提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、 随机资料及配件、随机工具等交付使用。
信州区三江片区主次干道及中心城区里弄小巷路灯汇总表
三江片区主干道及中心城区里弄小巷路灯汇总表 | |||||||
序 号 |
道路名称 |
路灯类型 | 灯杆数 量 (基) |
光源 | 数量 (盏) | 控制柜 (台) | 箱变 (台) |
主干道部分 | |||||||
1 | 上饶大道 (志敏大道 至上饶机 场) | 14 米中华灯, 每杆9 盏节能 灯,3 只投光 灯 |
212 | 65W 节能灯 (白) 212*9 |
1908 |
3 |
3 |
200W 投光灯 212*3 |
636 | ||||||
2 |
钟灵路 | 12 米双臂路 灯,每杆 2 盏 钠灯 |
70 |
250W 钠灯 70*2 |
140 |
2 | |
3 |
叶挺大道 |
12 米双臂路 灯 |
142 |
LED 180W |
142 |
5 | |
LED 120W |
142 | ||||||
16 米中杆灯 |
8 |
LED 200w |
24 | ||||
4 |
志敏大道中 段 | 12 米双臂路 灯,每杆 2 盏 钠灯 |
75 |
250W 钠灯 75*2 |
150 |
1 | |
5 |
志敏大道西 段 | 12 米双臂路 灯,每杆 2 盏 钠灯 |
59 |
250W 钠灯 59*2 |
118 |
1 | |
6 |
志敏大道东 段 | 12 米双臂路 灯,每杆 2 盏 钠灯 |
99 |
250W 钠灯 99*2 |
198 |
1 | |
7 |
上饶南大道 (上饶大桥 至志敏大 道) | 14 米中华灯, 每杆9 盏节能 灯,3 只投光 灯 |
98 | 65W 节能灯 (白) 98*9 |
918 |
1 | |
200W 投光灯 98*3 |
306 | ||||||
照树灯 |
660 |
660 |
1 | ||||
景观灯 |
50 |
50 |
1 | ||||
8 |
新三江大道 | 12 米双臂路 灯,每杆 2 盏 钠灯 |
48 |
250W 钠灯 48*2 |
96 |
1 | |
9 |
江南大道 (仕铨路) | 12 米双臂路 灯,每杆 2 盏 钠灯 |
76 |
250W 钠灯 76*2 |
152 |
1 | |
10 |
饶丰路 (林 家洲路) | 10 米单臂路 灯,钠灯、LED 灯混合 |
41 |
250W 钠灯 /100W LED 灯 |
41 |
1 | |
11 |
信江南岸一 期 | 11 米双臂路 灯,每杆 2 盏 钠灯 |
70 |
250W 钠灯 70*2 |
140 |
1 | |
12 |
信江南岸二 期 | 12 米中华灯, 每杆9 盏节能 灯,3 只投光 灯 |
137 | 65W 节能灯 (黄) 137*9 |
1233 |
3 | |
200W 投光灯 137*3 |
411 |
景观灯 |
210 |
210 |
7 | ||||
13 |
张恨水公园 |
景观灯 |
30 |
30 |
1 | ||
14 |
廉政公园 |
景观灯 |
30 |
30 |
1 | ||
主干道合计 |
7735 |
32 |
3 | ||||
里弄小巷部分 | |||||||
1 | 里弄小巷路 灯 | 150W 钠灯、马 路弯灯 |
3739 |
56 | |||
2 | 里弄小巷 2019 年新增 |
50W LED |
1900 |
30 | |||
里弄小巷合计 |
5639 |
86 | |||||
总计 |
13374 |
118 |
89.3 | ||||
附件二:
信州区中心城区里弄小巷及
三江片区路灯修缮配件采购报价表
一、信州区中心城区里弄小巷及三江片区路灯修缮配件采购报价表
序号 | 货物名称 | 制造商、品 牌 | 规格、型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
(元) | ||||||||
1 | LED球泡 | 国产优质 | 2700K-6500K 12W E27 | 中国 | 只 | 1000 | ||
2 | LED投光灯 | 国产优质 | 6500K 200W | 中国 | 只 | 100 | ||
3 | LED草坪灯 | 国产优质 | 6500K 30W | 中国 | 只 | 100 | ||
4 | 亚克力白色球形灯罩(卡口) | 国产优质 | 圆球直径50cm(卡口口径19.8cm) | 中国 | 只 | 100 | ||
5 | 亚克力白色球形灯罩(卡口) | 国产优质 | 圆球直径40cm(卡口口径14.8cm) | 中国 | 只 | 100 | ||
6 | 亚克力白色玉兰灯罩(卡口) | 国产优质 | 圆球直径40cm(卡口口径14cm) | 中国 | 只 | 100 | ||
7 | LED模组路灯 | 国产优质 | 2700K-6500K 100W | 中国 | 只 | 50 | ||
8 | LED模组路灯 | 国产优质 | 2700K-6500K 120W | 中国 | 只 | 50 | ||
9 | LED模组路灯 | 国产优质 | 2700K-6500K 160W | 中国 | 只 | 50 | ||
10 | LED模组路灯 | 国产优质 | 2700K-6500K 180W | 中国 | 只 | 50 | ||
11 | LED路灯(F型) | 国产优质 | 2700K-7000K 50W | 中国 | 只 | 80 | ||
12 | 弯灯 | 国产优质 | 含支架、灯罩、瓷灯头E27 | 中国 | 套 | 100 | ||
13 | 角铁支架(F型) | 国产优质 | 横担30cm、支架20cm | 中国 | 副 | 100 | ||
14 | 陶瓷绝缘子 | 国产优质 | 70*90mm M10 | 中国 | 个 | 100 | ||
15 | 膨胀螺栓 | 国产优质 | M10*10mm | 中国 | 个 | 100 | ||
16 | 瓷灯头 | 国产优质 | E40 | 中国 | 个 | 1000 | ||
17 | 瓷灯头 | 国产优质 | E27 | 中国 | 个 | 100 | ||
18 | 灯头转换器 | 国产优质 | E40转E27 | 中国 | 个 | 100 | ||
19 | 刀型熔断器 | 国产优质 | 100A | 中国 | 个 | 100 | ||
20 | 圆桶熔断器 | 国产优质 | 10A | 中国 | 个 | 100 | ||
21 | 熔断器底座 | 国产优质 | RT18 | 中国 | 个 | 100 | ||
22 | 空气开关断路器 | 国产优质 | 1P 16A | 中国 | 个 | 100 | ||
23 | 空气开关断路器 | 国产优质 | 1P 63A | 中国 | 个 | 100 | ||
24 | 塑料外壳式断路器 | 国产优质 | 100A | 中国 | 个 | 100 | ||
25 | 交流接触器 | 国产优质 | 220V CJ20-100 | 中国 | 个 | 50 | ||
26 | 微电脑时控开关 | 国产优质 | KG316T | 中国 | 个 | 100 | ||
27 | 单相闸刀 | 国产优质 | 63A | 中国 | 个 | 100 | ||
28 | 钠灯泡 | 国产优质 | 150W | 中国 | 只 | 100 | ||
29 | 钠灯泡 | 国产优质 | 250W | 中国 | 只 | 100 | ||
30 | 高压干式整流器 | 国产优质 | 250W | 中国 | 个 | 100 | ||
31 | 高压干式整流器 | 国产优质 | 150W | 中国 | 个 | 100 | ||
32 | 电子触发器 | 国产优质 | 适用于150W钠灯 | 中国 | 个 | 100 | ||
33 | 电子触发器 | 国产优质 | 适用于250W钠灯 | 中国 | 个 | 100 | ||
34 | 电力电缆(铜) | 国产优质 | YJV 4*35+1*25 | 中国 | 米 | 100 | ||
35 | 电力电缆(铜) | 国产优质 | YJV 4*25+1*16 | 中国 | 米 | 100 | ||
36 | 电力电缆(铜) | 国产优质 | YJV 4*16+1*10 | 中国 | 米 | 100 | ||
37 | 电力电缆(铜) | 国产优质 | 单芯10mm² | 中国 | 米 | 100 | ||
38 | 电力电缆(铜) | 国产优质 | 单芯6mm² | 中国 | 米 | 100 | ||
39 | 电力电缆(铜) | 国产优质 | 2*2.5mm² | 中国 | 米 | 1000 | ||
40 | 电力电缆(铜) | 国产优质 | 2*4mm² | 中国 | 米 | 1000 | ||
41 | 电力电缆(铝) | 国产优质 | 单芯16mm² | 中国 | 米 | 1000 | ||
42 | 电缆铜接头 | 国产优质 | DT-50 25mm² | 中国 | 个 | 100 | ||
43 | 电缆铜接头 | 国产优质 | DT-50 16mm² | 中国 | 个 | 100 | ||
44 | 铜芯聚氯乙烯护套线 | 国产优质 | 2*1.5mm² | 中国 | 米 | 1000 | ||
45 | 铜芯聚氯乙烯护套线 | 国产优质 | 2*1mm²软线 | 中国 | 米 | 1000 | ||
46 | 井盖、井框 | 国产优质 | 40*40cm | 中国 | 套 | 100 | ||
47 | 井盖、井框 | 国产优质 | 30*50cm | 中国 | 套 | 100 | ||
48 | 防水胶布 | 国产优质 | 常规 | 中国 | 卷 | 100 | ||
49 | 电工胶布 | 国产优质 | 常规 | 中国 | 卷 | 100 | ||
50 | 挂壁式太阳能路灯 | 国产优质 | 50W | 中国 | 盏 | 100 | ||
51 | 双臂路灯杆(不含灯头) | 国产优质 | 8米 | 中国 | 盏 | 30 | ||
52 | 双臂路灯杆(不含灯头) | 国产优质 | 10米 | 中国 | 盏 | 30 | ||
53 | 双臂路灯杆(不含灯头) | 国产优质 | 12米 | 中国 | 盏 | 30 | ||
54 | 单臂路灯杆(不含灯头) | 国产优质 | 8米 | 中国 | 盏 | 30 | ||
55 | 单臂路灯杆(不含灯头) | 国产优质 | 10米 | 中国 | 盏 | 30 | ||
56 | 单臂路灯杆(不含灯头) | 国产优质 | 12米 | 中国 | 盏 | 30 | ||
57 | 中华灯 | 国产优质 | 12米 | 中国 | 盏 | 30 | ||
58 | LED球泡 | 国产优质 | 2700K-6500K 15W E27 | 中国 | 只 | 1000 | ||
59 | LED球泡 | 国产优质 | 2700K-6500K 20W E27 | 中国 | 只 | 500 | ||
60 | LED投光灯 | 国产优质 | 6500K 50W | 中国 | 只 | 100 | ||
61 | LED投光灯 | 国产优质 | 6500K 100W | 中国 | 只 | 100 | ||
62 | LED投光灯 | 国产优质 | 6500K 150W | 中国 | 只 | 100 | ||
63 | 亚克力白色玉兰灯罩(卡口) | 国产优质 | 圆球直径50cm(卡口口径19cm) | 中国 | 只 | 100 | ||
64 | LED模组路灯 | 国产优质 | 2700K-6500K 200W | 中国 | 只 | 50 | ||
65 | LED路灯(F型) | 国产优质 | 2700K-7000K 60W | 中国 | 只 | 100 | ||
66 | LED路灯(F型) | 国产优质 | 2700K-7000K 80W | 中国 | 只 | 100 | ||
67 | 电力电缆(铜) | 国产优质 | 2*1.5mm²(软线) | 中国 | 米 | 1000 | ||
68 | 电力电缆(铜) | 国产优质 | 2*1.5mm²(硬线) | 中国 | 米 | 1000 | ||
69 | 电力电缆(铜) | 国产优质 | 2*2.5mm²(硬线) | 中国 | 米 | 1000 | ||
70 | 电力电缆(铜) | 国产优质 | 2*4mm²(硬线) | 中国 | 米 | 1000 | ||
71 | 井盖、井框 | 国产优质 | 50*50cm | 中国 | 套 | 100 |
公司名称(盖章):
法人或授权委托人(签名或签章):
日 期: