2026年三江片区(含主次干道)道路养护服务采购征询
2026年信州区三江片区(含主次干道)
道路养护服务采购征询公告
本项目询价人为上饶市信州区饶兴环卫有限公司,因公司业务需求,现对该项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为后续编制采购招标文件控制价的参考依据,欢迎广大符合要求的企业积极参与。现将有关事项公告如下:
一、项目概况
(1)项目名称:2026年三江片区(含主次干道)道路养护服务采购征询
(2)询价内容及需求:三江片区(含主次干道)道路养护服务工作标准及范围详见附件一。
(3)服务期限:签订合同后一年。
(4)项目需求清单详见附件一三江片区(含主次干道)道路养护服务参数目录清单
二、公告时间:2026年4月1日-4月7日
三、参询单位需提供的相关材料
(1)附件二:三江片区(含主次干道)道路养护服务报价表;
(2)营业执照(三证合一证)复印件;
(3)法定代表人证书和有效身份证原件或法定代表人授权委托书原件和有效身份证原件。
参询材料整份文件需盖有骑缝章,相应位置应加盖单位公章和法人签章,然后装订成册,报价文件需用文件袋密封后加盖公章,送至我单位。
四、价格征询会时间、地点
(1)报价文件送达时间 :2026年4月7日下午17点前。
(2)收件地址:上饶市信州区信投大厦(名仕康城对面、区人民法院北侧)13楼。
(3)收件人:华国盛
(4)联系电话:18679386696
逾期送达或者未送达指定地点的参询文件,征询人不予受理。
五、参询报价
(1)参询企业需就询价项目全部货物进行参询报价。
(2)参询报价为含税包干价,包括但不限于:材料+人工费,加班费奖金补贴、劳保费、安全医疗费、旅差费、配合费、管理费、设备费、办公场所费用等一切费用在内的直接费、间接费、税金和利润等。
六、价格征询
(1)价格征询会由上饶市信州区饶兴环卫有限公司人员主持,集团风控部门对征询会全过程进行监督。
(2)价格征询应做好记录。
七、评审原则与标准
(1)征询公告、参询材料及相关的法律法规视为评审依据。
(2)最终以财审价作为本项目招标控制价。
八、联系方式
征询人:上饶市信州区饶兴环卫有限公司
联系人:王先生 电 话:0793-8200831
邮 箱:rxhuanwei@163.com
2026年4月1日
三江片区(含主次干道)道路养护服务采购参数
一、服务范围如下:三江片区里弄小巷及主次干道路
(1)主次干道:1786284平方米。 | ||||||
道路名称 | 起 | 至 | 长度 | 宽度 | 面积 | 备注 |
上禹 | 志敏东大道路口 | 象鼻山 | 2010 | 12 | 24120 | |
鹅湖路 | 水渠 | 前进桥头 | 760 | 30 | 22800 | |
志敏大道 | 上禹路路口 | 寸金路路口 | 760 | 55 | 41800 | |
沙洲路 | 前进桥头 | 志敏大道 | 300 | 20 | 6000 | |
上甘路 | 四吉居委会门口 | 上禹路交叉路口 | 1010 | 9 | 9090 | |
老南环路 | 沙洲路 | 博能瀚林院西侧水渠 | 800 | 10 | 8000 | |
前进桥 | 四吉桥头 | 水南桥头 | 300 | 17.6 | 5280 | |
志敏大道 | 农科所路口 | 寸金路路口 | 1210 | 55 | 66550 | |
老南环路 | 书源名邸东侧围墙道路 | 莫丽酒店 | 300 | 10 | 3000 | |
苹果商务宾馆 | 博能瀚林院西侧水渠 | 260 | 10 | 2600 | ||
三江东大道 | 师院门口 | 鹅湖路路口 | 660 | 42 | 27720 | |
鹅湖路 | 鹅湖路路口 | 水渠 | 830 | 41 | 34030 | |
三江花园小区门前道路 | 三江东大道 | 船头道路 | 500 | 25 | 12500 | |
书源名邸门前道路 | 船头老年活动中心 | 志敏大道 | 300 | 12 | 3600 | |
信府路(南段) | 志敏大道 | 仕铨路 | 660 | 25 | 16500 | |
三江东大道 | 锦江华庭门前围墙 | 鹅湖路路口 | 1000 | 42 | 42000 | |
丰溪桥 | 丰溪桥中心 | 桥下环岛及两侧辅道和步行梯 | 1800 | 30 | 54000 | |
叶挺大道 | 钟灵路口红绿灯 | 林家洲路路口 | 510 | 50 | 25500 | |
钟灵路 | 三江东大道 | 叶挺大道红绿灯 | 760 | 44 | 33440 | |
林家洲路 | 叶挺大道 | 三江东大道 | 1230 | 40 | 49200 | |
兴隆路 | 钟灵路 | 兰子路 | 330 | 20 | 6600 | |
兰子璐 | 叶挺大道 | 信府路(北段) | 730 | 20 | 14600 | |
毓秀东路 | 叶挺大道 | 信府路(北段) | 1480 | 36 | 53280 | |
茂昌路 | 钟灵路 | 兰子璐 | 350 | 20 | 7000 | |
毓秀西路 | 叶挺大道 | 上饶大道 | 1020 | 20 | 20400 | |
苑科路 | 钟灵路 | 毓秀西路 | 160 | 21.5 | 3440 | |
无名道路 | 叶挺大道 | 万景名苑南侧围墙 | 110 | 15 | 1650 | |
信府路(北段) | 钟灵路(人保公司路口) | 林家洲路 | 600 | 40 | 24000 | |
上饶大道 | 钟灵路路口 | 志敏大道红绿灯 | 1450 | 30 | 43500 | 道路东侧 |
志敏大道 | 上饶大道与志敏大道红绿灯处 | 农科所路口 | 900 | 55 | 49500 | |
陵园路 | 老南环路 | 志敏大道 | 380 | 12 | 4560 | |
老南环路 | 叶挺大道 | 信府路(南段) | 900 | 12 | 10800 | |
客运站路口 | 上饶大道 | 600 | 12 | 7200 | ||
叶挺大道 | 林家洲路路口 | 客运站路口 | 200 | 50 | 10000 | |
仕全路(东段) | 叶挺大道 | 丰溪桥环岛 | 1050 | 36 | 37800 | 含君宇蓝湾售楼部东侧空地 |
叶挺大道 | 客运站路口 | 茅家岭村杨周公路 | 1850 | 55 | 101750 | |
大义路1 | 南畈路口 | 叶挺大道 | 240 | 30 | 7200 | |
大义路2 | 叶挺大道 | 茅家岭街道西侧围墙 | 300 | 30 | 9000 | |
大义路3 | 茅家岭中小学西侧围墙边 | 志敏大道 | 330 | 30 | 9900 | |
上饶大道 | 上饶大桥 | 志敏大道红绿灯 | 1450 | 30 | 43500 | 道路西侧 |
三江西大道 | 上饶大桥桥口 | 龙潭桥桥口 | 1250 | 40 | 50000 | |
志敏大道 | 上饶大道与志敏大道红绿灯处 | 与茶亭镇交界处 | 1160 | 55 | 63800 | |
机场大道 | 上饶大道与志敏大道红绿灯处 | 观塘小区路口 | 1060 | 30 | 31800 | 道路西侧 |
槠溪南路 | 志敏大道 | 龙潭桥 | 1250 | 42 | 52500 | |
三江西大道延伸段 | 龙潭桥 | 林荫路 | 720 | 47 | 33840 | |
仕铨路(西段) | 上饶大道 | 林荫路 | 1600 | 37.5 | 60000 | |
林荫路 | 三江西大道延伸段 | 仕铨路 | 700 | 28 | 19600 | |
上饶大桥 | 同心桥头 | 北门桥头 | 800 | 70 | 56000 |
园区内道路 | 三江西大道延伸段 | 仕铨路 | 330 | 7 | 2310 | 老啤酒厂西侧 | |||
无名道路 | 志敏大道(上坤滨江路口) | 蔡家田棚路口 | 2600 | 12 | 31200 | ||||
陵园路 | 陵园路口 | 上饶集中营 | 900 | 12 | 10800 | ||||
机场大道 | 上饶大道与志敏大道红绿灯处 | 汽车产业园路口 | 2150 | 30 | 64500 | 道路东侧 | |||
机场大道 | 观塘小区路口 | 三清山机场门口 | 3660 | 30 | 109800 | 道路西侧 | |||
机场大道 | 汽车产业园门口 | 三清山机场门口 | 2660 | 30 | 79800 | 道路东侧 | |||
胜利大桥 | 汪家园桥头 | 西市桥头圆盘处 | 1000 | 60 | 60000 | ||||
叶挺大道 | 胜利大桥 | 钟灵路红绿灯 | 926 | 50 | 46300 | ||||
三江西大道 | 胜利大桥 | 上饶大道 | 773 | 40 | 30920 | ||||
钟灵路 | 上饶大道 | 叶挺大道 | 431 | 44 | 18964 | ||||
上饶大道 | 上饶大桥 | 钟灵路口 | 358 | 30 | 10740 | 道路东侧 | |||
合计 | 1786284 | ||||||||
(2)里弄小巷:680107.158平方米。 | |||||||||
序号 | 社区/村 | 硬化平方米 | 未硬化平方米 | ||||||
1 | 茅家岭村 | 93346.55 | 1281 | ||||||
2 | 钟灵社区 | 91863.21 | 5726.54 | ||||||
3 | 杨家湖社区 | 52370.06 | 55 | ||||||
4 | 车头社区 | 102955.14 | 6352.8 | ||||||
5 | 四吉社区 | 99606.49 | 5218.02 | ||||||
6 | 畴口社区 | 46188.21 | 85 | ||||||
7 | 解放社区 | 31793.69 | 6720.99 | ||||||
8 | 同心社区 | 55722.81 | 2268.23 | ||||||
9 | 汪家园社区 | 29192.49 | 308.7 | ||||||
10 | 世纪花园社区 | 34224.038 | 14828.19 | ||||||
合计 | 637262.688 | 42844.47 | |||||||
二、 结算方式及价格组成
每月根据工程量核实及考核后,据实结算。
三、服务内容及标准规格型号
对三江片区主次干道及里弄小巷道路、井盖、路沿石等进行养护维修,具体内容含水泥路面、大理石地砖、吸水砖、路牙石、五防井盖、雨水篦、3cm防腐木、沥青路面12cm厚、其他(护栏、广告牌、土方外运等)。
(1)道路路基、路面、人行道、盲道、路缘石、路墩、护栏、雨污水管、雨水口及检查井等道路设施的养护维修,道路设施巡查、劝阻制止侵占破坏道路设施的行为,雨污水井盖、雨水箅更换,雨污水井清淤疏通,应急抢修排水抢险,重大节假日及迎检迎会设施保障等。
(2)管理区域内车行道、非机动车道、人行道、路沿石、中央隔离带、窨井井盖、水篦子、人行护栏等市政设施的巡查、维护,雨污水井盖、雨水箅更换,雨污水井清淤疏通等工作。针对日常巡查中发现的各类设施损坏情况,应及时上报采购人并及时修复。对存在安全隐患的,第一时间做好安全防护措施,设立相应警示标志。
(3)养护维修和专项维修工程材料均由中标单位自行采购,但采购材料的质量、品牌、单价应得到采购人确认。施工前必须检查各种材料的来源和质量,经质量认可后方可使用。
(4)制定和完善市政设施应急抢修预案,成立突发事件应急抢险突击队,保证应对突发事件的快速反应能力;服从管理部门的统一指挥和安排。
(5)投标单位中标后必须派一名负责人负责在中心城区组建常驻的日常巡查管护维修作业队,作业队员不少于7人。
(6)采购人负责对中标单位派驻的管护作业队固定作业人员进行考勤,作业队固定作业工人出勤月天数每人不得少于 25 天,并每天安排 1-2 名作业工人 24 小时值班,落实安排好应急抢修人员。
(7)每日对长期隐患区域进行巡查,发现问题立即处理,并提供巡查图片资料上报。
(八)所涉及人员必须提供人身意外保险并提供复印件给业务主管部门留档。
序号 | 单项工程 | 主要施工流程及规格材质 |
1 | 水泥路面(㎡) | 破除、土方弃置、修复 |
2 | 大理石地砖(㎡) | 拆除、余方弃置、块料铺设 |
3 | 吸水砖(㎡) | 拆除、余方弃置、块料铺设 |
4 | 路牙石(m) | 拆除、余方弃置、块料铺设 |
5 | 五防井盖(个) | 拆除、安装、混凝土固定 |
6 | 雨水篦(个) | 拆除、安装、混凝土固定 |
7 | 3cm防腐木(㎡) | 拆除、安装 |
8 | 沥青路面12cm厚(㎡) | 1.水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 5;换算沥青切缝 |
拆除道路基层20CM厚 | ||
余方弃置、运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~15; | ||
余方弃置、运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~15; | ||
20CM厚水泥稳定碎石基层 | ||
1.小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内~12; | ||
1.改性沥青砼(粗粒式,含15KM内运费及摊铺碾压及下封层和透油层和粘油层); | ||
9 | 沥青路面15cm厚(㎡) | 1.水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 5;换算沥青切缝 |
拆除道路基层20CM厚 | ||
余方弃置、运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~15; | ||
20CM厚水泥稳定碎石基层 | ||
1.小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内~15; | ||
1.改性沥青砼(粗粒式,含15KM内运费及摊铺碾压及下封层和透油层和粘油层); | ||
10 | 护栏 | 1.高1.2m*长2m 2.高1.2m*长3m
|
11 | 花箱护栏 | 长1000*宽340*高1070(单位mm) |
12 | 隔离护栏 | 长220*宽140*高60(单位mm) 横杆厚度1.3mm*竖杆厚度1.2mm |
13 | 冷沥青路面12cm厚(㎡) | 1.水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 5;换算沥青切缝 |
拆除道路基层20CM厚 | ||
余方弃置、运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~15; | ||
20CM厚水泥稳定碎石基层 | ||
1.小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内~12; | ||
1.改性冷沥青砼(粗粒式,含15KM内运费及摊铺碾压及下封层和透油层和粘油层); | ||
14 | 彩色沥青路面12cm厚(㎡) | 1.水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 5;换算沥青切缝 |
拆除道路基层20CM厚 | ||
余方弃置、运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~15; | ||
20CM厚水泥稳定碎石基层 | ||
1.小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内~12; | ||
1.改性沥青砼(粗粒式,含15KM内运费及摊铺碾压及下封层和透油层和粘油层); | ||
15 | 铸铁井盖 | 1.300*500套 2.380*680套 3.450*750套 4.700*800套 |
16 | 钢纤维复合树脂井盖 | 1.400*600套 2.400*400套 3.600*600套 4.800*900套 |
17 | 其他(广告牌、土方外运等) | |
18 | 沥青带 | 4cm宽 |
四、案件时限
①市长热线及县长热线案件完成时限为一天。
②市局督办案件完成时限为一天。
③双创办督办案件完成时限为一天。
④局督查巡查交办案件完成时限为二天。
(若案件未能按时完成可根据实际情况提前向甲方申请延时,否则视为逾期。)
具体考核按《信州区城市道路养护管理考核评分细则》执行。
五、信州区城市道路养护管理考核评分细则
序号 | 项目 | 评分标准 |
1 | 道路路面 | 维修后的路面达到平整坚实的质量要求;且不允许有超过0.3m的单个坑槽、沉陷、油包。每发现一处每处扣0.2分,并责令进行返工,一天之内进行整改,未在规定时限内返工的,每处扣0.2分。沥青、混凝土路面维修没有进行切割处理的,每处扣0.2分。路面下沉、破损基层没有按照要求处理的,责成重新恢复基层,并每处扣0.2分。维修后的沥青路面出现麻面、脱落、积水的,3天内进行整改,未在规定时限内返工的,每处扣0.2分。维修路面厚度与原路面不顺平,出现凹凸不平的,厚度每相差±1cm,每处扣0.2分。 |
2 | 人行道 | 维修后的人行道出现松动或凹凸不平的,责令重新修复,未在规定时限内修复的每处扣0.2分。下沉人行道维修,未重新恢复基础或恢复达不到标准,责令其重新恢复,未在规定时限内修复的每处扣0.2分。人行道及路缘石缺失未未在规定时限内及时修复或由于管理不当造成丢失的,每处扣0.2分。 |
3 | 路缘石 | 不平整顺直,勾缝不密实,歪斜、缺失(大于10平方厘米的破损),未在规定时间内恢复的,每处扣0.1分。恢复的缘石安装不平整、不直顺、不坚实、倾斜、松动的,未在规定时限内返工的,每处扣0.1分。 |
4 | 井盖 | 维修后的井盖与路面高差超过±2厘米/座,责令重新修复,未在规定时限内修复的扣0.1分。井盖缺失在规定时间内未及时补盖或维修的每座扣0.2分。井体及周边产生沉陷的,未在规定时限内修复的每座扣0.5分。井盖修复后一周内再次损坏(非特殊原因),每起扣1分,并扣除相应维修费用。 |
5 | 施工规范 | 接收到问题2小时内到达现场设置安全警示,未按时赶到且没报告每次扣0.2分。施工现场无安全围档等设施或标志的,每处扣0.2分。每发现1处施工完成现场未清理的:翻修、维修现场留有残土、残料,污泥等扣0.1分。 |
6 | 车辆及 人员 | 每天保证有工作车辆和工作人员及巡查人员,根据案件情况实时加人加车。因设备人员不足案件处理不及时每次扣0.5分,如遇特殊情况来不及处理需向业务主管部门报备(经主管部门同意可顺延时限,不扣分)。 |
7 | 时限 | 市级交办事项未在时限内完成,每起扣2分,超时限后每超一天加扣0.2分;以此内推。本局交办事项未在时限内完成,发现交办事项未完成,每起扣1分,超时限后每超一天加扣0.1分。沥青路面破损未按照规定时限完成修复的,每超过一天扣0.2分。人行道及路缘石未按照规定时限完成修复的,每超过1日,人行道扣0.2分,路缘石扣0.1分。 |
8 | 其它 | 未按时做好工作台账(巡查、维修),每缺一次扣1分。因养护工作不到位,导致迎检批判、扣分、不良报道等情况的,一次扣5分。 |
注:月考核总分为100分,每扣分1分处罚1000元,本考核办法暂定为信州区道路维护管养单位考核标准,以后会根据实际情况进行相应的修改。
附件二:
三江片区(含主次干道)道路养护服务报价表
序号 | 单项工程 | 工程量 | 单价 | 总价 | 主要施工流程 |
1 | 水泥路面(㎡) | 3865 | 破除、土方弃置、修复 | ||
2 | 大理石地砖(㎡) | 622 | 拆除、余方弃置、块料铺设 | ||
3 | 吸水砖(㎡) | 737 | 拆除、余方弃置、块料铺设 | ||
4 | 路牙石(m) | 300 | 拆除、余方弃置、块料铺设 | ||
5 | 五防井盖(个) | 150 | 拆除、安装、混凝土固定 | ||
6 | 雨水篦(个) | 200 | 拆除、安装、混凝土固定 | ||
7 | 3cm防腐木(㎡) | 300 | 拆除、安装 | ||
8 | 冷沥青路面12cm厚(㎡) | 420 | 1.水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 5;换算沥青切缝 | ||
拆除道路基层20CM厚 | |||||
余方弃置、运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~15; | |||||
20CM厚水泥稳定碎石基层 | |||||
1.小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内~12; | |||||
1.改性冷沥青砼(粗粒式,含15KM内运费及摊铺碾压及下封层和透油层和粘油层); | |||||
9 | 沥青路面12cm厚(㎡) | 2065 | 1.水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 5;换算沥青切缝 | ||
拆除道路基层20CM厚 | |||||
余方弃置、运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~15; | |||||
20CM厚水泥稳定碎石基层 | |||||
1.小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内~12; | |||||
1.改性沥青砼(粗粒式,含15KM内运费及摊铺碾压及下封层和透油层和粘油层); | |||||
10 | 彩色沥青路面12cm厚(㎡) | 430 | 1.水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 5;换算沥青切缝 | ||
拆除道路基层20CM厚 | |||||
余方弃置、运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~15; | |||||
20CM厚水泥稳定碎石基层 | |||||
1.小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内~12; | |||||
1.改性沥青砼(粗粒式,含15KM内运费及摊铺碾压及下封层和透油层和粘油层); | |||||
11 | 沥青路面15cm厚(㎡) | 2865 | 1.水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 5;换算沥青切缝 | ||
拆除道路基层20CM厚 | |||||
余方弃置、运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~15; | |||||
20CM厚水泥稳定碎石基层 | |||||
1.小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内~15; | |||||
1.改性沥青砼(粗粒式,含15KM内运费及摊铺碾压及下封层和透油层和粘油层); | |||||
12 | 护栏 | 30 | 1.高1.2m*长2m 2.高1.2m*长3m | ||
13 | 花箱护栏 | 12 | 长1000*宽340*高1070(单位mm) | ||
14 | 隔离护栏 | 20 | 长220*宽140*高60(单位mm) 横杆厚度1.3mm*竖杆厚度1.2mm | ||
15 | 铸铁井盖 | 150 | 300*500套 | ||
120 | 380*680套 | ||||
100 | 450*750套 | ||||
80 | 700*800套 | ||||
16 | 钢纤维复合树脂井盖 | 120 | 400*600套
| ||
80 | 400*400套 | ||||
60 | 600*600套 | ||||
50 | 800*900套 | ||||
17 | 其他(护栏、广告牌、土方外运等) | 251 | |||
18 | 沥青带 | 10000米 | 贴4cm宽沥青带 | ||
19 | 合计费用 | 价格包含人工、材料、税费等。 |
公司名称(盖章):
法人或授权委托人(签名或签章):
日 期: