[三清山管理委员会]三清山风景名胜区港首服务区旅游基础设施及配套工程(系三清山港首国际文体旅度假区项目(一期)配套基础设施项目)中标候选人公示[中标候选人公示]
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 三清山风景名胜区港首服务区旅游基础设施及配套工程(系三清山港首国际文体旅度假区项目(一期)配套基础设施项目) | |||||||||||
工程地址 | 上饶市三清山风景名胜区港首 | |||||||||||
建筑面积 | 10817.85 ㎡ | 结构/层数 | 框架/3层 | |||||||||
招标范围 | 港首换乘中心及配套设施、景区道路及配套管网、供水设施、污水收集及垃圾中转设施等,具体详见施工图纸及工程量清单范围内的所有内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年04月29日 | |||||||||
工期 | 1095 天 | 质量标准 | 合格及以上 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 中铁五局集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 238418655.70 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 郭有志 | 注册编号 | 贵1522018201901061 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 义乌市机场路立交化改造工程三阶段三标段、安康市城东汉江大桥主桥建设工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/project/projectDetail?Guid=39ad642e-edc0-42b4-bf91-7d8d57b47f23&ISSGXK=1、https://61.185.253.130:14190/sxjzscqy/serviceportal/portalsite/public_announcement/achievement_details?guid=ED1F361137A4E8E4E0536644050A07B0&num=2 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西中煤建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 238418655.70元 | |||||||||||
建造师姓名 | 邹龙昆 | 注册编号 | 赣1362022202300300 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 福州市工业路(上浦路-杨桥路)提升改造工程第2标段、全南县桃江新区基础设施(七路一公园)建设项目设计施工总承包(EPC)项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://220.160.52.164:8813/gaia/infoPublic/index.html#/projectsDetail/projectsDetail?componentName=NewStandard&prjNum=3501011908060201、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200702101019373907 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 238418655.70元 | |||||||||||
建造师姓名 | 王梁 | 注册编号 | 黑1232018201900288 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 凤凰城A组团(黄花棚户区改造)项目小区配套工程施工一标段 | |||||||||||
业绩查询网址 | http://111.42.127.146:8095/hibsmp/projectController/findProjectInfo;jsessionid=B4BBA659F05069C4354F85077F0707FF?prjId=b0843318-abe2-4c7e-b985-4e3c6c836cdc | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 5 | |||||||||||
通过资审的家数 | 5 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 中铁五局集团有限公司 | 江西中煤建设集团有限公司 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 99.10 | 60.00 | 39.10 | 97.90 | 60.00 | 37.90 | 90.20 | 60.00 | 30.20 | |||
评委2 | 99.10 | 60.00 | 39.10 | 97.90 | 60.00 | 37.90 | 90.20 | 60.00 | 30.20 | |||
评委3 | 99.10 | 60.00 | 39.10 | 97.90 | 60.00 | 37.90 | 90.20 | 60.00 | 30.20 | |||
评委4 | 99.10 | 60.00 | 39.10 | 97.90 | 60.00 | 37.90 | 90.20 | 60.00 | 30.20 | |||
评委5 | 99.10 | 60.00 | 39.10 | 97.90 | 60.00 | 37.90 | 90.20 | 60.00 | 30.20 | |||
评委6 | 99.10 | 60.00 | 39.10 | 97.90 | 60.00 | 37.90 | 90.20 | 60.00 | 30.20 | |||
评委7 | 99.10 | 60.00 | 39.10 | 97.90 | 60.00 | 37.90 | 90.20 | 60.00 | 30.20 | |||
评标得分 | 99.1 | 97.9 | 90.2 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 0元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 0元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 0元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 0元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月06日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 上饶市三清山旅游开发有限责任公司 | 联系电话 | 18079370218 | |||||||||
招标人地址 | 江西省上饶市三清山风景名胜区枫林镇(神仙谷景区游客中心) | |||||||||||
代理机构名称 | 江西鲁班全过程项目管理有限责任公司 | 联系电话 | 15970311500 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市红谷滩区卢塞恩小镇商业51栋503-504 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 三清山风景名胜区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0793-2403479 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
附件: