上饶市信州区四吉大数据产业发展有限公司露天户外运动场监控系统征询公告
上饶市信州区四吉大数据产业发展有限公司露天户外运动场监控系统征询公告
本项目询价单位为上饶市信州区四吉大数据产业发展有限公司,现对该项目进行公开询价,欢迎广大符合要求的企业积极参与。现将有关事项公告如下:
一、项目概况
项目名称:露天户外运动场监控系统询价
(1) 项目需求如下:
露天户外运动场监控系统清单明细表 | ||||||||||
项目名称:视频监控系统 | 单位:元 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 材质、规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 税率 | 备注 |
1 | 室外红外网络高清枪机 | 传感器类型:1/3英寸CMOS; | 个 | 10 | 13% | |||||
2 | 暴枯支架 | 安装方式:暴枯壁装; | 个 | 10 | 13% | |||||
3 | 立杆防水箱 | 300*400*180不锈钢防水箱 | 个 | 2 | 13% | |||||
4 | 室外落地防水设备箱 | 600*600*1000铁制防水箱 | 台 | 1 | 13% | |||||
5 | 硬盘录像机 | 【硬件规格】 | 台 | 1 | 13% | |||||
6 | 硬盘 | 容量:6TB | 个 | 1 | 13% | |||||
7 | 流量卡 | 120G | 套 | 1 | 13% | |||||
8 | 4g版路由器 | 多天线:多路覆盖,畅快收发 | 台 | 1 | 13% | |||||
9 | 8口POE千兆交换机 | 1、千兆电口≥8个 | 台 | 3 | 13% | |||||
10 | 千兆光收发 | 1×10/100/1000Base-T 以太网端口 | 对 | 2 | 13% | |||||
11 | 网络线 | UTP CAT5 | 米 | 550 | 13% | |||||
12 | 防水电源线 | RVV 2*1.5 | 米 | 300 | 13% | |||||
13 | 2芯单模光纤 | 2芯单模光纤 | 米 | 400 | 13% | |||||
14 | 熔纤 | 芯 | 8 | 13% | ||||||
15 | 12口光纤终端盒 | 个 | 2 | 13% | ||||||
16 | 尾纤 | SC-SC | 根 | 8 | 13% | |||||
17 | 排插 | 五孔六位 | 个 | 3 | 13% | |||||
18 | pvc管 | Φ25 | 米 | 500 | 13% | |||||
19 | 室外开挖及修复 | 米 | 500 | 6% | ||||||
一 | 本项小计 | 元 | ||||||||
二 | 施工费 | 元 | 6% | |||||||
四 | 分项合计 | 元 | ||||||||
注:1、表格内综合单价为含税包干价(包含增值税专用发票等税金),包括但不限于安装人工费、运输费、包装费、辅材费、税金、上车费及各类保险费等,单价在服务期限内为固定单价费用。
二、公告时间:2025年11月17日-11月20日下午17点止
三、报价单位需提供的相关材料
(1)露天户外运动场监控系统清单明细表;
(2)营业执照(三证合一证)复印件;
(3)法定代表人证书和有效身份证原件或法定代表人授权委托书原件和被授权委托人有效身份证原件。
参询材料整份文件需盖有骑缝章,相应位置应加盖单位公章和法人签章,然后装订成册,报价文件需用文件袋密封后加盖公章,送至我单位。
四、价格征询会时间、地点
(1)时间:2025年11月20日下午17点前。
(2)收件地址:上饶市信州区信投大厦(名仕康城对面、区人民法院北侧)13楼。
(3)收件人:华国胜
(4)联系电话:18679386696
逾期送达或者未送达指定地点的参询文件,征询人不予受理。
五、参询报价
(1)参询企业可就询价项目中部分货物或全部货物进行参询报价。
(2)参询报价为含税包干价(包含增值税专用发票等税金),包括但不限于税金、上车费、运输费及各类保险费等费用。
六、价格征询
(1)价格征询过程应做好记录。
七、评审原则与标准
(1)征询公告、参询材料及相关的法律法规视为评审依据。
(2)在符合要求的前提下,以有效最低价作为本项目招标控制价。
八、联系方式
采购人:上饶市信州区四吉大数据产业发展有限公司
联系人:胡凡 电 话:13307932882
邮 箱:1052828054@qq.com
2025年11月17日
附件:
露天户外运动场监控系统清单明细表 | ||||||||||
项目名称:视频监控系统 | 单位:元 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 材质、规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 税率 | 备注 |
1 | 室外红外网络高清枪机 | 传感器类型:1/3英寸CMOS; | 个 | 10 | 13% | |||||
2 | 暴枯支架 | 安装方式:暴枯壁装; | 个 | 10 | 13% | |||||
3 | 立杆防水箱 | 300*400*180不锈钢防水箱 | 个 | 2 | 13% | |||||
4 | 室外落地防水设备箱 | 600*600*1000铁制防水箱 | 台 | 1 | 13% | |||||
5 | 硬盘录像机 | 【硬件规格】 | 台 | 1 | 13% | |||||
6 | 硬盘 | 容量:6TB | 个 | 1 | 13% | |||||
7 | 流量卡 | 120G | 套 | 1 | 13% | |||||
8 | 4g版路由器 | 多天线:多路覆盖,畅快收发 | 台 | 1 | 13% | |||||
9 | 8口POE千兆交换机 | 1、千兆电口≥8个 | 台 | 3 | 13% | |||||
10 | 千兆光收发 | 1×10/100/1000Base-T 以太网端口 | 对 | 2 | 13% | |||||
11 | 网络线 | UTP CAT5 | 米 | 550 | 13% | |||||
12 | 防水电源线 | RVV 2*1.5 | 米 | 300 | 13% | |||||
13 | 2芯单模光纤 | 2芯单模光纤 | 米 | 400 | 13% | |||||
14 | 熔纤 | 芯 | 8 | 13% | ||||||
15 | 12口光纤终端盒 | 个 | 2 | 13% | ||||||
16 | 尾纤 | SC-SC | 根 | 8 | 13% | |||||
17 | 排插 | 五孔六位 | 个 | 3 | 13% | |||||
18 | pvc管 | Φ25 | 米 | 500 | 13% | |||||
19 | 室外开挖及修复 | 米 | 500 | 6% | ||||||
一 | 本项小计 | 元 | ||||||||
二 | 施工费 | 元 | 6% | |||||||
四 | 分项合计 | 元 | ||||||||
报价人(盖章):
法定代表人或授权委托人(签字或签章):
日期: 年 月 日
注:1、表格内综合单价为含税包干价(包含增值税专用发票等税金),包括但不限于安装人工费、运输费、包装费、辅材费、税金、上车费及各类保险费等,单价在服务期限内为固定单价费用。
附件: