上饶市信州区信安物业广告制作及印刷服务采购征询公告
上饶市信州区信安物业广告制作及印刷服务采购征询公告
本项目采购人为上饶市信州区信安物业服务有限公司,因公司目前承接的各物业服务项目需要广告制作及印刷服务工作。现对信安物业公司的广告制作及印刷服务采购进行公开询价,欢迎广大符合要求的企业积极参与。现将有关事项公告如下:
一、项目概况
(1)项目名称:上饶市信州区信安物业广告制作及印刷服务采购项目。
(2)服务内容:根据信安物业公司各物业服务项目的实际情况,按信安物业公司物业经理提供的现场情况及需制作印刷的广告或指示牌等,及时到指定的物业服务点进行现场测量及费用预算,报信安物业后及时制作并安装。
(3)服务期限:12个月。
注:
1.报价内为含税包干价,应包含印刷费、物品费、运输费、人工费、开票费用等;
2.表格内清单为主要的广告制作及印刷服务工作类清单,表格内未体现的其他广告制作及印刷服务均按不高于本市场同等、质量及服务价格水平执行。
二、公告时间:2025年11月14日-11月18日
三、报价单位需提供的相关材料
(1)消杀服务报价表;
(2)营业执照(三证合一证)复印件;
(3)法定代表人证书和有效身份证原件或法定代表人授权委托书原件和有效身份证原件。
参询材料整份文件需盖有骑缝章,相应位置应加盖单位公章和法人签章,然后装订成册,报价文件需用文件袋密封后加盖公章,送至我单位。
四、价格征询会时间、地点
(1)时间:2025年11月18日下午17点前。
(2)收件地址:上饶市信州区信投大厦(名仕康城对面、区人民法院北侧)13楼。
(3)收件人:华国胜
(4)联系电话:18679386696
逾期送达或者未送达指定地点的参询文件,征询人不予受理。
五、参询报价
(1)参询企业可就询价项目中某个服务内容或全部服务内容进行参询报价。
(2)参询报价为含税包干价(包含增值税专用发票等税金),包括但不限于人员工资、税金、上车费、运输费及各类保险费等费用。
六、价格征询
(1)价格征询会由上饶市信州区信安物业服务有限公司人员主持,集团风控部门对征询会全过程进行监督。
(2)价格征询应做好记录。
七、评审原则与标准
(1)征询公告、参询材料及相关的法律法规视为评审依据。
(2)在符合要求的前提下,以最低价作为本项目招标控制价。
八、联系方式
采购人:上饶市信州区信安物业服务有限公司
联系人:王女士 电 话:15387814961
邮 箱:xinanwuye2023@163.com
2025年11月14日
附件:
上饶市信州区信安广告制作及印刷服务采购需求
序号 | 类别、要求 | 印量范围 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
一、图文、材料打印 | |||||
1 | 打字文字、表格制作 | 1页 | 1页 | ||
2 | 排版 | 1页 | 1页 | ||
3 | 打印A4、80g复印纸(单面) | 1-100页 | 1页 | ||
4 | 101-200页 | 1页 | |||
5 | 201-500页 | 1页 | |||
6 | 扫描 | 1页 | |||
7 | 文件骑马钉 | 1份 | |||
8 | 文件胶装 | 1-100 | 1份 | ||
9 | 101-200 | 1份 | |||
10 | 文件粘胶 | 1-100 | 1份 | ||
11 | 101-200 | 1份 | |||
12 | 彩色文件头打印A4、80g复印纸 | 1页 | |||
13 | 彩色打印A4、157g铜版纸 | 1页 | |||
14 | 彩色打印A4、200g铜版纸 | 1页 | |||
15 | 彩色打印A4、250g铜版纸 | 1页 | |||
16 | 彩色打印A4、300g铜版纸 | 1页 | |||
17 | 彩色打印A4、200g特种纸 | 1页 | |||
18 | 彩色打印A4、250g特种纸 | 1页 | |||
19 | 彩色打印A4、300g特种纸 | 1页 | |||
20 | 230克皮纹封面纸A3 | 1张 | |||
21 | 不干胶A4 | 1张 | |||
22 | 特种纸不干胶A4 | 1张 | |||
23 | 文件硬壳精装本 | 1本 | |||
24 | 覆膜A4 | 1页 | |||
25 | 压痕折页 | 1条 | |||
26 | 模切异形A3 | 1张 | |||
27 | 打孔 | 1个 | |||
28 | 编码 | 1个 | |||
29 | 设计彩页A4 | 1张 | |||
30 | 名片300克铜版纸 | 200张 | |||
二、文件印刷 | |||||
1 | A4、80g双胶纸(双面、单色、2页内容) | 300-500份 | 每100份 | ||
2 | 501-1000份 | 每100份 | |||
3 | 1001-2000份 | 每100份 | |||
4 | A4、80g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容) | 300-500份 | 每100份 | ||
5 | 501-1000份 | 每100份 | |||
6 | 1001-2000份 | 每100份 | |||
7 | A4、100g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容) | 300-500份 | 每100份 | ||
8 | 501-1000份 | 每100份 | |||
9 | 1001-2000份 | 每100份 | |||
10 | A4、120g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容) | 300-500份 | 每100份 | ||
11 | 501-1000份 | 每100份 | |||
12 | 1001-2000份 | 每100份 | |||
13 | 正16K、80g双胶纸(双面、单色、2页内容) | 300-500份 | 每100份 | ||
14 | 501-1000份 | 每100份 | |||
15 | 1001-2000份 | 每100份 | |||
16 | 正16K 、80g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容 ) | 300-500份 | 每100份 | ||
17 | 501-1000份 | 每100份 | |||
18 | 1001-2000份 | 每100份 | |||
19 | 正16K 、100g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容 ) | 300-500份 | 每100份 | ||
20 | 501-1000份 | 每100份 | |||
21 | 1001-2000份 | 每100份 | |||
22 | 正16K、120g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容 ) | 300-500份 | 每100份 | ||
23 | 301—600份 | 每100份 | |||
24 | 601-1000份 | 每100份 | |||
25 | (A4、80g双胶纸) | 500-1000张 | 每100张 | ||
26 | (A4、80g双胶纸) | 1001-3000张 | 每100张 | ||
27 | (A4、80g双胶纸) | 3001-5000张 | 每100张 | ||
28 | (A4、80g双胶纸) | 5001-10000张 | 每100张 | ||
29 | 16K、60克双胶纸(100页,封胶头) | 50-100本 | 每10本 | ||
30 | 101-500本 | 每10本 | |||
31 | 501—1000本 | 每10本 | |||
32 | 101—2000本 | 每10本 | |||
33 | 32K、60克双胶纸(100页,封胶头) | 50-100本 | 每10本 | ||
34 | 101-500本 | 每10本 | |||
35 | 501-1000本 | 每10本 | |||
36 | 101—2000本 | 每10本 | |||
37 | A4、60克双胶纸(100页,封胶头) | 50-100本 | 每10本 | ||
38 | 101—500本 | 每10本 | |||
39 | 501-1000本 | 每10本 | |||
40 | 101—2000本 | 每10本 | |||
41 | A4、80克全木浆纸(160页,封胶头) | 50-100本 | 每10本 | ||
42 | 101—500木 | 每10本 | |||
43 | 501-1000本 | 每10本 | |||
44 | 101—2000本 | 每10本 | |||
三、记帐凭证印刷 | |||||
1 | 35K,80克双胶纸(100页/本,封胶头) | 100本 | 每10本 | ||
2 | 101-300本 | 每10本 | |||
3 | 301-500本 | 每10本 | |||
4 | 35K,100克双胶纸(100页/本,封胶头) | 100本 | 每10本 | ||
5 | 101-300本 | 每10本 | |||
6 | 301-500本 | 母10本 | |||
四、介绍信印刷 | |||||
1 | 16K、80克双胶纸(50页/本,封胶头) | 10-20本 | 每10本 | ||
2 | 21-50本 | 每10本 | |||
五、档案袋 | |||||
1 | 大度4K、80克牛皮纸无背脊 | 500只 | 每100只 | ||
2 | 大度4K、80克牛皮纸有背脊、鸡眼 | 500只 | 每100只 | ||
3 | 大度4K、120克牛皮纸无背脊 | 500只 | 每100只 | ||
4 | 大度4K、120克牛皮纸有背脊、鸡眼 | 500只 | 每100只 | ||
5 | 大度4K、150克牛皮纸有背脊、鸡眼 | 500只 | 每100只 | ||
6 | 正度4K,120克全木浆牛皮纸带扣 | 500只 | 每100只 | ||
7 | 16K、120克生皮纸 | 500只 | 每100只 | ||
8 | 大度4K进口牛皮卡纸有背脊、鸡眼 | 500只 | 每100只 | ||
9 | 手提袋 | 500只 | 每100只 | ||
六、各类表格(A4纸)印刷 | |||||
1 | A4、60克双胶纸 | 1000-3000张 | 每1000张 | ||
2 | A4、70克双胶纸 | 1000-3000张 | 每1000张 | ||
3 | A4、80克双胶纸 | 1000-3000张 | 每1000张 | ||
4 | A4、80克粉红双胶纸 | 1000-3000张 | 每1000张 | ||
5 | A4、100克双胶纸 | 1000-3000张 | 每1000张 | ||
6 | A4、120克双胶纸 | 1000-3000张 | 每1000张 | ||
7 | A3、80克粉红双胶纸 | 1000-3000张 | 每1000张 | ||
七、档案封皮、档案盒 | |||||
1 | 300g进口牛皮卡(按A4版面计算、单面印、钢刀版压线) | 100-500张 | 每张 | ||
2 | 501-1000张 | 每张 | |||
3 | 1001-3000张 | 每张 | |||
4 | 3001-5000张 | 每张 | |||
5 | 档案盒(国家标准档案盒700g专用纸) | 100-500只 | 每只 | ||
6 | 501-1000只 | 每只 | |||
7 | 1001-3000只 | 每只 | |||
8 | 3001-5000只 | 每只 | |||
八、彩色单页印刷 | |||||
1 | A4 120g铜板(四色) | 100-500张 | 每100张 | ||
2 | 501-1000张 | 每100张 | |||
3 | A4 120g哑铜(四色) | 100-500张 | 每100张 | ||
4 | 501-1000张 | 每100张 | |||
5 | A4 157g铜板(四色) | 100-500张 | 每100张 | ||
6 | 501-1000张 | 每100张 | |||
7 | A4 200g铜板(四色) | 100-500张 | 每100张 | ||
8 | 501-1000张 | 每100张 | |||
9 | A4 250g哑铜(四色) | 100-500张 | 每100张 | ||
10 | 501-1000张 | 每100张 | |||
九、责任书、目标任务书、光荣册封面(打印) | |||||
1 | A3、350g铜版、红底、烫金、复膜 | 50份以内 | 每份 | ||
2 | 50份-100份 | 每份 | |||
十、特种证件、文件 | |||||
1 | PVC皮质封面、20cm*7.2cm(对折) | 500份 | 每100份 | ||
2 | 501-1000份 | 每100份 | |||
3 | PVC皮质封面、20cm*7.2cm(对折)、内 | 500份 | 每100份 | ||
4 | 501-1000份 | 每100份 | |||
十一、标识牌、贴纸、亚克力板等 | |||||
1 | 标识牌 | 双层亚克力3+3mm雕刻UV打印0.25*0.25 | 1块 | ||
2 | 标识牌 | 2公分PVC+2mm亚克力0.3*0.6 | 1块 | ||
3 | 标识牌 | 户外可移背胶车贴 | 1块 | ||
4 | 标识牌 | 2公分PVC+2mm亚克力0.5*0.7 | 1块 | ||
5 | PVC字 | 2公分PVC雕刻UV喷漆0.2 | 1个 | ||
6 | 制度牌 | 户外写真+KT板1.5*1 | 1块 | ||
7 | 制度牌 | 户外写真+KT板1.1*0.7 | 1块 | ||
8 | 标识牌 | 3mm亚克力雕刻UV打印0.2*0.3 | 1块 | ||
9 | 标识贴纸 | 户外可移动背胶车贴1.2*0.35 | 1块 | ||
说明:1.本合同为含税包干价(包含合法有效的增值税专用发票税金等),包括但不限于印刷费、物品费、运输费、人工费、开票费。
2.表格内清单为主要的广告制作及印刷服务工作类清单,表格内未体现的其他广告制作及印刷服务均按不高于本市场同等、质量及服务价格水平执行。
附件:
上饶市信州区信安广告制作及印刷服务采购报价单
序号 | 类别、要求 | 印量范围 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
一、图文、材料打印 | |||||
1 | 打字文字、表格制作 | 1页 | 1页 | ||
2 | 排版 | 1页 | 1页 | ||
3 | 打印A4、80g复印纸(单面) | 1-100页 | 1页 | ||
4 | 101-200页 | 1页 | |||
5 | 201-500页 | 1页 | |||
6 | 扫描 | 1页 | |||
7 | 文件骑马钉 | 1份 | |||
8 | 文件胶装 | 1-100 | 1份 | ||
9 | 101-200 | 1份 | |||
10 | 文件粘胶 | 1-100 | 1份 | ||
11 | 101-200 | 1份 | |||
12 | 彩色文件头打印A4、80g复印纸 | 1页 | |||
13 | 彩色打印A4、157g铜版纸 | 1页 | |||
14 | 彩色打印A4、200g铜版纸 | 1页 | |||
15 | 彩色打印A4、250g铜版纸 | 1页 | |||
16 | 彩色打印A4、300g铜版纸 | 1页 | |||
17 | 彩色打印A4、200g特种纸 | 1页 | |||
18 | 彩色打印A4、250g特种纸 | 1页 | |||
19 | 彩色打印A4、300g特种纸 | 1页 | |||
20 | 230克皮纹封面纸A3 | 1张 | |||
21 | 不干胶A4 | 1张 | |||
22 | 特种纸不干胶A4 | 1张 | |||
23 | 文件硬壳精装本 | 1本 | |||
24 | 覆膜A4 | 1页 | |||
25 | 压痕折页 | 1条 | |||
26 | 模切异形A3 | 1张 | |||
27 | 打孔 | 1个 | |||
28 | 编码 | 1个 | |||
29 | 设计彩页A4 | 1张 | |||
30 | 名片300克铜版纸 | 200张 | |||
二、文件印刷 | |||||
1 | A4、80g双胶纸(双面、单色、2页内容) | 300-500份 | 每100份 | ||
2 | 501-1000份 | 每100份 | |||
3 | 1001-2000份 | 每100份 | |||
4 | A4、80g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容) | 300-500份 | 每100份 | ||
5 | 501-1000份 | 每100份 | |||
6 | 1001-2000份 | 每100份 | |||
7 | A4、100g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容) | 300-500份 | 每100份 | ||
8 | 501-1000份 | 每100份 | |||
9 | 1001-2000份 | 每100份 | |||
10 | A4、120g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容) | 300-500份 | 每100份 | ||
11 | 501-1000份 | 每100份 | |||
12 | 1001-2000份 | 每100份 | |||
13 | 正16K、80g双胶纸(双面、单色、2页内容) | 300-500份 | 每100份 | ||
14 | 501-1000份 | 每100份 | |||
15 | 1001-2000份 | 每100份 | |||
16 | 正16K 、80g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容 ) | 300-500份 | 每100份 | ||
17 | 501-1000份 | 每100份 | |||
18 | 1001-2000份 | 每100份 | |||
19 | 正16K 、100g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容 ) | 300-500份 | 每100份 | ||
20 | 501-1000份 | 每100份 | |||
21 | 1001-2000份 | 每100份 | |||
22 | 正16K、120g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容 ) | 300-500份 | 每100份 | ||
23 | 301—600份 | 每100份 | |||
24 | 601-1000份 | 每100份 | |||
25 | (A4、80g双胶纸) | 500-1000张 | 每100张 | ||
26 | (A4、80g双胶纸) | 1001-3000张 | 每100张 | ||
27 | (A4、80g双胶纸) | 3001-5000张 | 每100张 | ||
28 | (A4、80g双胶纸) | 5001-10000张 | 每100张 | ||
29 | 16K、60克双胶纸(100页,封胶头) | 50-100本 | 每10本 | ||
30 | 101-500本 | 每10本 | |||
31 | 501—1000本 | 每10本 | |||
32 | 101—2000本 | 每10本 | |||
33 | 32K、60克双胶纸(100页,封胶头) | 50-100本 | 每10本 | ||
34 | 101-500本 | 每10本 | |||
35 | 501-1000本 | 每10本 | |||
36 | 101—2000本 | 每10本 | |||
37 | A4、60克双胶纸(100页,封胶头) | 50-100本 | 每10本 | ||
38 | 101—500本 | 每10本 | |||
39 | 501-1000本 | 每10本 | |||
40 | 101—2000本 | 每10本 | |||
41 | A4、80克全木浆纸(160页,封胶头) | 50-100本 | 每10本 | ||
42 | 101—500木 | 每10本 | |||
43 | 501-1000本 | 每10本 | |||
44 | 101—2000本 | 每10本 | |||
三、记帐凭证印刷 | |||||
1 | 35K,80克双胶纸(100页/本,封胶头) | 100本 | 每10本 | ||
2 | 101-300本 | 每10本 | |||
3 | 301-500本 | 每10本 | |||
4 | 35K,100克双胶纸(100页/本,封胶头) | 100本 | 每10本 | ||
5 | 101-300本 | 每10本 | |||
6 | 301-500本 | 母10本 | |||
四、介绍信印刷 | |||||
1 | 16K、80克双胶纸(50页/本,封胶头) | 10-20本 | 每10本 | ||
2 | 21-50本 | 每10本 | |||
五、档案袋 | |||||
1 | 大度4K、80克牛皮纸无背脊 | 500只 | 每100只 | ||
2 | 大度4K、80克牛皮纸有背脊、鸡眼 | 500只 | 每100只 | ||
3 | 大度4K、120克牛皮纸无背脊 | 500只 | 每100只 | ||
4 | 大度4K、120克牛皮纸有背脊、鸡眼 | 500只 | 每100只 | ||
5 | 大度4K、150克牛皮纸有背脊、鸡眼 | 500只 | 每100只 | ||
6 | 正度4K,120克全木浆牛皮纸带扣 | 500只 | 每100只 | ||
7 | 16K、120克生皮纸 | 500只 | 每100只 | ||
8 | 大度4K进口牛皮卡纸有背脊、鸡眼 | 500只 | 每100只 | ||
9 | 手提袋 | 500只 | 每100只 | ||
六、各类表格(A4纸)印刷 | |||||
1 | A4、60克双胶纸 | 1000-3000张 | 每1000张 | ||
2 | A4、70克双胶纸 | 1000-3000张 | 每1000张 | ||
3 | A4、80克双胶纸 | 1000-3000张 | 每1000张 | ||
4 | A4、80克粉红双胶纸 | 1000-3000张 | 每1000张 | ||
5 | A4、100克双胶纸 | 1000-3000张 | 每1000张 | ||
6 | A4、120克双胶纸 | 1000-3000张 | 每1000张 | ||
7 | A3、80克粉红双胶纸 | 1000-3000张 | 每1000张 | ||
七、档案封皮、档案盒 | |||||
1 | 300g进口牛皮卡(按A4版面计算、单面印、钢刀版压线) | 100-500张 | 每张 | ||
2 | 501-1000张 | 每张 | |||
3 | 1001-3000张 | 每张 | |||
4 | 3001-5000张 | 每张 | |||
5 | 档案盒(国家标准档案盒700g专用纸) | 100-500只 | 每只 | ||
6 | 501-1000只 | 每只 | |||
7 | 1001-3000只 | 每只 | |||
8 | 3001-5000只 | 每只 | |||
八、彩色单页印刷 | |||||
1 | A4 120g铜板(四色) | 100-500张 | 每100张 | ||
2 | 501-1000张 | 每100张 | |||
3 | A4 120g哑铜(四色) | 100-500张 | 每100张 | ||
4 | 501-1000张 | 每100张 | |||
5 | A4 157g铜板(四色) | 100-500张 | 每100张 | ||
6 | 501-1000张 | 每100张 | |||
7 | A4 200g铜板(四色) | 100-500张 | 每100张 | ||
8 | 501-1000张 | 每100张 | |||
9 | A4 250g哑铜(四色) | 100-500张 | 每100张 | ||
10 | 501-1000张 | 每100张 | |||
九、责任书、目标任务书、光荣册封面(打印) | |||||
1 | A3、350g铜版、红底、烫金、复膜 | 50份以内 | 每份 | ||
2 | 50份-100份 | 每份 | |||
十、特种证件、文件 | |||||
1 | PVC皮质封面、20cm*7.2cm(对折) | 500份 | 每100份 | ||
2 | 501-1000份 | 每100份 | |||
3 | PVC皮质封面、20cm*7.2cm(对折)、内 | 500份 | 每100份 | ||
4 | 501-1000份 | 每100份 | |||
十一、标识牌、贴纸、亚克力板等 | |||||
1 | 标识牌 | 双层亚克力3+3mm雕刻UV打印0.25*0.25 | 1块 | ||
2 | 标识牌 | 2公分PVC+2mm亚克力0.3*0.6 | 1块 | ||
3 | 标识牌 | 户外可移背胶车贴 | 1块 | ||
4 | 标识牌 | 2公分PVC+2mm亚克力0.5*0.7 | 1块 | ||
5 | PVC字 | 2公分PVC雕刻UV喷漆0.2 | 1个 | ||
6 | 制度牌 | 户外写真+KT板1.5*1 | 1块 | ||
7 | 制度牌 | 户外写真+KT板1.1*0.7 | 1块 | ||
8 | 标识牌 | 3mm亚克力雕刻UV打印0.2*0.3 | 1块 | ||
9 | 标识贴纸 | 户外可移动背胶车贴1.2*0.35 | 1块 | ||
说明:1.本合同为含税包干价(包含合法有效的增值税专用发票税金等),包括但不限于印刷费、物品费、运输费、人工费、开票费。
2.表格内清单为主要的广告制作及印刷服务工作类清单,表格内未体现的其他广告制作及印刷服务均按不高于本市场同等、质量及服务价格水平执行。